
Liiribox
Nur angemeldete User dürfen liiren.
Cup: Moutier - Luzern
Einige Überraschungen gab es gestern doch noch:
Bellinzona unterliegt Herisau mit 0:2!
Wangen bei Olten wirft Delemont raus!
Chiasso verliert gegen Stabio!
@Leu
Im Teletext steht dass Sursee gewonnen hat gegen Bulle!
Alle NLA-Mannschaften sind weitergekommen (ausser Servette spielt heute noch gegen Collex-Bossy (2.Liga).
Bei den 15 Mannschaften der NLB (ohen Vaduz) sind bis heute Sonntag 11 Teams weitergekommen! Ausgeschieden sind Bellinzona, Chiasso und Delemont!
La Chaux-de-Fonds spielt heute noch gegen Cortaillod (2.Liga).
Bellinzona unterliegt Herisau mit 0:2!
Wangen bei Olten wirft Delemont raus!
Chiasso verliert gegen Stabio!
@Leu
Im Teletext steht dass Sursee gewonnen hat gegen Bulle!
Alle NLA-Mannschaften sind weitergekommen (ausser Servette spielt heute noch gegen Collex-Bossy (2.Liga).
Bei den 15 Mannschaften der NLB (ohen Vaduz) sind bis heute Sonntag 11 Teams weitergekommen! Ausgeschieden sind Bellinzona, Chiasso und Delemont!
La Chaux-de-Fonds spielt heute noch gegen Cortaillod (2.Liga).
- Partyanimal
- Elite
- Beiträge: 7767
- Registriert: 25. Feb 2003, 11:56
- Wohnort: Luzern
20.9.2003 20:00 FC Châtel-St-Denis Yverdon Sport-FC 0 : 7
21.9.2003 14:30 FC Collex-Bossy FC Servette
20.9.2003 16:15 FC Lutry FC Meyrin 1 : 10
20.9.2003 16:15 FC Baulmes Neuchâtel Xamax FC 2 : 5
21.9.2003 14:30 FC Cortaillod FC La Chaux-de-Fonds
20.9.2003 16:15 FC Montreux-Sports FC UGS 0 : 2
20.9.2003 16:15 Etoile-Carouge FC Vevey Sports 5 : 1
20.9.2003 16:15 US Collombey-Muraz Young Boys 0 : 2
20.9.2003 16:15 FC Sarnen SC Kriens 0 : 2
20.9.2003 16:15 FC Sursee FC Bulle 4 : 2
20.9.2003 19:30 FC Moutier FC Luzern 0 : 3
20.9.2003 16:15 FC Allmendingen FC Thun 0 : 7
20.9.2003 16:15 FC Martigny-Sports FC Münsingen 4 : 2
20.9.2003 16:15 FC Siviriez FC Naters 1 : 4
19.9.2003 19:30 FC Brugg FC Baden 0 : 1
19.9.2003 20:15 FC Alle FC Basel 1 : 5
20.9.2003 16:15 FC Othmarsingen FC Aarau 0 : 4
20.9.2003 19:30 SC Dornach FC Concordia 1 : 2
20.9.2003 19:30 FC Wangen b.O. SR Delémont 2 : 0
20.9.2003 16:15 FC Olten FC Solothurn 1 : 2
20.9.2003 16:15 SC YF Juventus Grasshopper-Club Zürich 1 : 2
20.9.2003 16:15 FC Dietikon FC Winterthur 1 : 3
20.9.2003 16:15 FC Wiesendangen FC Zürich 0 : 6
20.9.2003 19:30 Zug 94 FC Schaffhausen 1 : 3
20.9.2003 16:15 Inter Club Zurigo FC Wohlen 0 : 1
20.9.2003 16:15 FC Regensdorf FC Effretikon 1 : 0
20.9.2003 16:15 Chur 97 FC St. Gallen 0 : 2
20.9.2003 16:15 GC Biaschesi FC Wil 1900 1 : 3
20.9.2003 16:15 FC Stabio FC Chiasso 3 : 2
20.9.2003 16:15 FC Winkeln FC Malcantone 0 : 4
20.9.2003 19:30 FC Herisau AC Bellinzona 2 : 0
20.9.2003 16:15 FC Ebnat-Kappel FC Tuggen 0 : 7
Laut den offiziellen Resultaten hat Sursee gewonnen!?
21.9.2003 14:30 FC Collex-Bossy FC Servette
20.9.2003 16:15 FC Lutry FC Meyrin 1 : 10
20.9.2003 16:15 FC Baulmes Neuchâtel Xamax FC 2 : 5
21.9.2003 14:30 FC Cortaillod FC La Chaux-de-Fonds
20.9.2003 16:15 FC Montreux-Sports FC UGS 0 : 2
20.9.2003 16:15 Etoile-Carouge FC Vevey Sports 5 : 1
20.9.2003 16:15 US Collombey-Muraz Young Boys 0 : 2
20.9.2003 16:15 FC Sarnen SC Kriens 0 : 2
20.9.2003 16:15 FC Sursee FC Bulle 4 : 2
20.9.2003 19:30 FC Moutier FC Luzern 0 : 3
20.9.2003 16:15 FC Allmendingen FC Thun 0 : 7
20.9.2003 16:15 FC Martigny-Sports FC Münsingen 4 : 2
20.9.2003 16:15 FC Siviriez FC Naters 1 : 4
19.9.2003 19:30 FC Brugg FC Baden 0 : 1
19.9.2003 20:15 FC Alle FC Basel 1 : 5
20.9.2003 16:15 FC Othmarsingen FC Aarau 0 : 4
20.9.2003 19:30 SC Dornach FC Concordia 1 : 2
20.9.2003 19:30 FC Wangen b.O. SR Delémont 2 : 0
20.9.2003 16:15 FC Olten FC Solothurn 1 : 2
20.9.2003 16:15 SC YF Juventus Grasshopper-Club Zürich 1 : 2
20.9.2003 16:15 FC Dietikon FC Winterthur 1 : 3
20.9.2003 16:15 FC Wiesendangen FC Zürich 0 : 6
20.9.2003 19:30 Zug 94 FC Schaffhausen 1 : 3
20.9.2003 16:15 Inter Club Zurigo FC Wohlen 0 : 1
20.9.2003 16:15 FC Regensdorf FC Effretikon 1 : 0
20.9.2003 16:15 Chur 97 FC St. Gallen 0 : 2
20.9.2003 16:15 GC Biaschesi FC Wil 1900 1 : 3
20.9.2003 16:15 FC Stabio FC Chiasso 3 : 2
20.9.2003 16:15 FC Winkeln FC Malcantone 0 : 4
20.9.2003 19:30 FC Herisau AC Bellinzona 2 : 0
20.9.2003 16:15 FC Ebnat-Kappel FC Tuggen 0 : 7
Laut den offiziellen Resultaten hat Sursee gewonnen!?
Zaungäste Luzern
mich nähme nun mal wunder, ob die 2. runde nun doch ausgelost wird oder ob dieses tableau auf www.swisscom-cup.ch seine gültigkeit hat
laut zeitungen soll ja am dienstag eine auslosung stattfinden

laut zeitungen soll ja am dienstag eine auslosung stattfinden

-
- Forumgott
- Beiträge: 2543
- Registriert: 16. Jan 2003, 14:10
- Wohnort: im Netz
Ja, ich habe mich so gefreut, als ich im Teletext las, dass Sursee gegen Bulle gewonnen hat. Doch wie es sich herausstellte, war das Resultat vom TXT falsch.Bierdose hat geschrieben:Einige Überraschungen gab es gestern doch noch:
Bellinzona unterliegt Herisau mit 0:2!
Wangen bei Olten wirft Delemont raus!
Chiasso verliert gegen Stabio!
@Leu
Im Teletext steht dass Sursee gewonnen hat gegen Bulle!
Alle NLA-Mannschaften sind weitergekommen (ausser Servette spielt heute noch gegen Collex-Bossy (2.Liga).
Bei den 15 Mannschaften der NLB (ohen Vaduz) sind bis heute Sonntag 11 Teams weitergekommen! Ausgeschieden sind Bellinzona, Chiasso und Delemont!
La Chaux-de-Fonds spielt heute noch gegen Cortaillod (2.Liga).



Scheiss TXT


- blue-devil
- Forumgott
- Beiträge: 4277
- Registriert: 11. Mai 2003, 20:19
- Wohnort: Stadtteil Toumba
- Partyanimal
- Elite
- Beiträge: 7767
- Registriert: 25. Feb 2003, 11:56
- Wohnort: Luzern
- Regionalzog
- Supporter
- Beiträge: 119
- Registriert: 22. Mai 2003, 12:40
- Wohnort: Irgend wo da drausen.